物件コード | 5916 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,500万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 0.96万円 | 地区 | その他 | |||||||||||||||
所在地 | 上川郡清水町字御影南一線49−2 | 土地面積 | 5122m2 ( 1549.4坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 雑種地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし 上水道可 浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめポイント | 国道38号線沿い、間口は44.56m、奥行きは間口幅の約2.5倍。周囲は畑・雑木林に囲まれ、十勝らしい田園風景が広がります。田舎暮らしはもちろん、もちろん事業用にも向いています。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |