物件コード | 5908 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 780万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 0.78万円 | 地区 | その他 | |||||||||||||||
所在地 | 中川郡幕別町字古舞230−4、230−2 | 土地面積 | 3305m2 ( 999.76坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 218m2 | 地目 | 山林 | |||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 立木あり | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 私道 50.76m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、眺望 | |||||||||||||||||
おすすめポイント | 240−2 は共有道路(1090u)で、持ち分は5分の1となります。帯広市内へ20分、空港へも15分、十勝ヒルズからは5分。樹々に囲まれ、住宅が数件だけ建つとても静かな場所。 | |||||||||||||||||
詳細 |
道路から敷地を見て 道路から見て 奥まで道を造りました 晴れたら日高山脈も 敷地からの眺望 前面道路 前面道路 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |