物件コード | 5883 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 240万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 1.1万円 | 地区 | ||||||||||||||||
所在地 | 北海道河東郡士幌町字中士幌西2線72−30 | 土地面積 | 793.38m2 ( 239.99坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | - | 地目 | ||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 借地料 | - | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
おすすめポイント | 公道沿いに面した240坪の更地です。帯広から車で35分、住宅・事業用にお勧めします。 | |||||||||||||||||
詳細 |
道路から見ています、 現在、一部家庭菜園に 道路の反対側風景 道路の反対側は畑 道路状況 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |